| Royal Palms | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| As imagens dos modelos propostos são meramente ilustrativas | ||||||
| Área do Terreno: 3.040,00 m² | ||||||
| Empreendimento: 02 torres residenciais | ||||||
| Pavimentos: 01 Subsolo, 01 Térreo, 01 Lazer, 20 Pavimentos Tipo | ||||||
| Quantidade total de unidades: 80 (02 apartamentos por andar) | ||||||
| Elevadores: 01 Social e 01 Serviço para cada torre | ||||||
| Apto tipo: 140 m2 - varanda, sala de estar/jantar, circulação, 03 suítes (01 reversível), cozinha/serviço, quarto de serviço, banheiro de serviço e laje p/ split. | ||||||
| Previsão de entrega: Julho 2014 | ||||||

Empreendimento
